今日も夏真っ盛り
暑いですね!
昨晩は久しぶりに少し落ち着いた夜
車の温度計は29.5℃
昼間は40℃
日内温度差が10.5℃もあると
体調を維持するのも楽じゃないですね!
今日から夏季休診に入らせていただいてます
往診には伺わさせていただくのですが
今日は往診の予定もゆっくりにさせていただいたので
朝はダラッとさせてもらいました(笑)
火曜日にダラッとできるなんてなんか贅沢です
今朝はダラッとする気だったので
昨晩は世界陸上を終わりかけまでみて
今朝は甲子園を眺めてます
まさに夏休みw
学生の頃となんら変わらない休みの過ごし方
大人の方はどんな休みを過ごしてるのか?
休むのが苦手なんで休み方をしらない
休むといえば寝るくらいですね
一番贅沢な休みの使い方ですが!
夏の甲子園も一回戦が昨日終わり
今日から二回戦
勝敗をまとめておこう!
大会一日目 8月8日(木) 第一試合 大垣日大高(岐阜) 4 有田工(佐賀) 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二試合 日本文理(新潟) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪桐蔭(大阪) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三試合 箕島(和歌山) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日川(山梨) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二日目 8月9日(金) 第一試合 聖光学院(福島) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
愛工大名電(愛知) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二試合 熊本工(熊本) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取城北(鳥取) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三試合 大分商(大分) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
修徳(東東京) 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四試合 常総学院(茨城) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北照(南北海道) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三日目 8月10日(土) 第一試合 鳴門(徳島) 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
星稜(石川) 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二試合 作新学院(栃木) 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桜井(奈良) 5
|
0 件のコメント:
コメントを投稿